Pengadaan Ambulance
"Program Wakaf Pengadaan Ambulance Masjid Ahmad Dahlan Paguyangan"
Mari, berkontribusi dalam perwujudan Program Masjid Ahmad Dahlan ini. Allah SWT akan melipatgandakan balasannya, insyaAllah...
Donasi dapat diberikan langsung ke Pengurus Masjid Ahmad Dahlan, atau transfer ke nomor rekening
7234365473 (Bank Syariah Indonesia / BSI)
a.n Masjid Ahmad Dahlan Paguyangan
Konfirmasi ke Aznar (085747548704) atau Rizky (085742601267)
Daftar Donatur Program Wakaf Ambulance MAD :
1. 200.000 _ Hj. Rohayah (3-5-2023)
2. 100.000 _ M.N.Al-Fatih (5-5-2023)
3. 100.000 _ Zuhrotun Nisa (10-5-2023)
4. 50.000 _ Hamba Allah (12-5-2023)
5. 150.000 _ Bayu S N (13-5-2023)
6. 200.000 _ SD Islam Al Fatih Pgy (15-5-2023)
7. 50.000 _ Ustman (19-5-2023)
8. 491.000 _ Infak Jum'atan MAD (2-6-2023)
9. 503.000 _ Infak Jum'atan MAD (9-6-2023)
10. 25.000 _ Djamaludin (31-5-2023)
11. 356.000 _ Infak Jum'atan MAD (23-6-2023)
12. 794.000 _ Infak Jum'atan MAD (30-6-2023)
13. 25.000 _ Djamaludin (3-7-2023)
14. 276.500 _ Infak Jum'atan MAD (7-7-2023)
15. 436.000 _ Infak Jum'atan MAD (14-7-2023)
16. 258.000 _ Infak Jum'atan MAD (21-7-2023)
17. 330.000 _ Infak Jum'atan MAD (28-7-2023)
18. 450.000 _ Infak Jum'atan MAD (4-8-2023)
19. 500.000 _ Donasi Miss M (8-8-2023)
20. 228.000 _ Infak Jum'atan MAD (11-8-2023)
21. 502.000 _ Infak Jum'atan MAD (18-8-2023)
22. 211.000 _ Infak Jum'atan MAD (25-8-2023)
23. 379.000 _ Infak Jum'atan MAD (1-9-2023)
24. 485.000 _ Infak Jum'atan MAD (8-9-2023)
25. 150.000 _ Hamba Allah (8-9-2023)
26. 407.000 _ Infak Jum'atan (15-9-2023)
27. 400.000 _ Infak Jum'atan MAD (22-9-2023)
28. 170.000 _ Infak Jum'atan MAD (29-9-2023)
29. 285.000 _ Infak Jum'atan MAD (6-10-2023)
30. 314.000 _ Infak Jum'atan MAD (13-10-2023)
31. 311.000 _ Infak Jum'atan MAD (20-10-2023)
32. 224.000 _ Infak Jum'atan MAD (27-10-2023)
33. 372.000 _ Infak Jum'atan MAD (3-11-2023)
34. 365.000 _ Infak Jum'atan MAD (10-11-2023)
35. 160.500 _ Infak Jum'atan MAD (17-11-2023
36. 402.000 _ Infak Jum'atan MAD (24-11-2023)
37. 291.000 _ Infak Jum'atan MAD (1-12-2023)
38. 335.000 _ Infak Jum'atan MAD (8-12-2023)
39. 584.000 _ Infak Jum'atan MAD (15-12-2023)
40. 1.000.000 _ Ashfar Kurnia (20-12-2023)
41. 432.000 _ Infak Jum'atan MAD (22-12-2023)
41. 351.000 _ Infak Jum'atan MAD (29-12-2023)
42. 470.000 _ Infak Jum'atan MAD (5-1-2024)
43. 360.000 _ Infak Jum'atan MAD (12-1-2024)
44. 277.000 _ Infak Jum'atan MAD (19-1-2024)
45. 50.000 _ Iziati Nur Amelia (22-1-2024)
46. 370.000 _ Infak Jum'atan (26-1-2024)
47. 346.000 _ Infak Jum'atan (2-2-2024)
48. 550.000 _ Infak Jum'atan (9-2-2024)
49. 271.000 _ Infak Jum'atan (16-2-2024)
50. 284.000 _ Infak Jumatan (23-2-2024)
51. 555.000 _ Infak Jumatan (1-3-2024)
52. 378.000 _ Infak Jumatan (8-3-2024)
53. 418.000 _ Infak Jumatan (15-3-2024)
54. 371.000 _ Infak Jumatan (22-3-2024)
55. 464.000 _ Infak Jumatan (29-3-2024)
56. 300.000 _ Hamba Allah (1-4-2024)
57. 641.000 _ Infak Jumatan (5-4-2024)
58. 250.000 _ Donasi Fakir Ilmu (9-4-2024)
59. 10.100.000 _ Penjualan Vespa Hibah dr Mirza Habibie {Pembeli pak Pur Jatisawit} (10-4-2024)
60. 600.000 _ Donasi pak Sardjono (12-4-2024)
62. 477.000 _ Infak Jumatan (12-4-2024)
63. 50.000 _ Nur Afifah Fithriyana (13-4-2024)
64. 200.000 _ Donasi H. Mustofa (13-4-2024)
65. 400.000 _ Donasi dr LaziMu KLC Paguyangan (15-4-2024)
66. 200.000 _ Donasi bu Sunari (17-4-2024)
67. 50.000 _ Donasi Nn. NAF (17-4-2024)
68. 432.000 _ Infak Jumatan (19-4-2024)
Total terkumpul = 32.517.000
ALHAMDULILLAH,,, SUBHANALLOH,,, ALLAHU AKBAR,,,
Telah terbeli unit ambulance second, proses perbaikan / optimalisasi telah dilakukan,,
Ambulance ini sudah bisa beroperasi,, perjalanan kas ambulance ini dapat dipantau di halaman bit.ly/ambulancemadu
Komentar
Posting Komentar